Vêtements
TAILLE/CM. | POITRINE | SOUS LA POITRINE |
---|---|---|
XS/34 | 84/85 | 67 |
S/36 | 88 | 71 |
M/38 | 92 | 75 |
L/40 | 98/96 | 81 |
XL/42 | 105/101 | 88 |
Jeans
TAILLE/CM. | TAILLE | HANCHES |
---|---|---|
24 | 59.5 | 85.5 |
25 | 62 | 88 |
26 | 64.5 | 90.5 |
27 | 67 | 93 |
28 | 69.5 | 95.5 |
29 | 72 | 98 |
30 | 74.5 | 100.5 |
31 | 77 | 103 |
32 | 79.5 | 105.5 |
33 | 82 | 108 |
Pantalon
TAILLE/CM. | TAILLE | HANCHES (BAS) |
---|---|---|
XS/34 | 64/65 | 90/91 |
S/36 | 68 | 94 |
M/38 | 72 | 98 |
L/40 | 78/76 | 104/102 |
XL/42 | 85/81 | 111/107 |
Chaussure
EU | UK |
---|---|
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 8 |
Vêtements De Grossesse
SIZE/CM./CM: | Bust | Under bust | Hip |
---|---|---|---|
XS | 86 | 68-72 | 91 |
S | 90 | 73-77 | 95 |
M | 94 | 78-82 | 99 |
L | 98 | 83-87 | 103 |
XL | 102 | 88-92 | 107 |
XXL | 108 | 93-99 | 113 |
XXXL | 114 | 100-106 | 119 |
Jupe Grossessse
SIZE/CM. | Inseam | Hip |
---|---|---|
XS | 85 | 91 |
S | 85 | 95 |
M | 85 | 99 |
L | 85 | 103 |
XL | 85 | 107 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.